Academic Year 2026-27
Fee structure for all classes. Fees are payable quarterly.
Fee Details (Per Annum)
| Particulars | Nursery - UKG | I - V | VI -VIII | IX - X | XI - XII Commerce (With Computer) | XI - XII Commerce (Non Computer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee + Lab Fee + E-Learning Fee (Per Quarter) | 10194 | 10314 | 11676 | 13671 | 13791 | 13491 |
| Development Fee Annual | 3958 | 3958 | 4490 | 5276 | 5276 | 5276 |
| Activity Fee Annual | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Exam Fee Annual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magazine/Diary/I-D Card Fee Annual | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports Fee Annual | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Library Fee Annual | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Insurance Fee Annual | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Admission Fee (New Admission) | 3298 | 3298 | 3742 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Caution Fee (New Admission) | 3298 | 3298 | 3966 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Particulars | Nursery - UKG | I - V | VI -VIII | IX - X | XI - XII Commerce (With Computer) | XI - XII Commerce (Non Computer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee + Lab Fee + E-Learning Fee (Per Quarter) | 9525 | 9645 | 11052 | 12378 | 12498 | 12198 |
| Development Fee Annual | 3690 | 3690 | 4241 | 4759 | 5276 | 4759 |
| Activity Fee Annual | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Exam Fee Annual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magazine/Diary/I-D Card Fee Annual | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports Fee Annual | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Library Fee Annual | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Insurance Fee Annual | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Admission Fee (New Admission) | 3075 | 3075 | 3534 | 3966 | 3966 | 3966 |
| Caution Fee (New Admission) | 3075 | 3075 | 3534 | 3966 | 3966 | 3966 |
| Particulars | Nursery - UKG | I - V | VI -VIII | IX - X | XI - XII Commerce (With Computer) | XI - XII Commerce (Non Computer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee + Lab Fee + E-Learning Fee (Per Quarter) | 8232 | 8352 | 9048 | 9705 | 9825 | 9525 |
| Development Fee Annual | 3173 | 3173 | 3439 | 3690 | 3690 | 3690 |
| Activity Fee Annual | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Exam Fee Annual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magazine/Diary/I-D Card Fee Annual | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports Fee Annual | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Library Fee Annual | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Insurance Fee Annual | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Admission Fee (New Admission) | 2644 | 2644 | 2866 | 3075 | 3075 | 3075 |
| Caution Fee (New Admission) | 2644 | 2644 | 2866 | 3075 | 3075 | 3075 |
| Particulars | Nursery - UKG | I - V | VI -VIII | IX - X | XI - XII Commerce (With Computer) | XI - XII Commerce (Non Computer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee + Lab Fee + E-Learning Fee (Per Quarter) | 9525 | 9645 | 11052 | 12378 | 12498 | 12198 |
| Development Fee Annual | 3690 | 3690 | 4241 | 4759 | 5276 | 4759 |
| Activity Fee Annual | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Exam Fee Annual | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Magazine/Diary/I-D Card Fee Annual | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sports Fee Annual | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Library Fee Annual | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Insurance Fee Annual | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Admission Fee (New Admission) | 3075 | 3075 | 3534 | 3966 | 3966 | 3966 |
| Caution Fee (New Admission) | 3075 | 3075 | 3534 | 3966 | 3966 | 3966 |
Other Charges
| Particulars | Amount (₹) | Remarks |
|---|---|---|
| Caution Deposit / Security | * | One-Time (Refundable on leaving) |
| Activity Fee | 275 | Annual |
| Library Fee | 300 | Annual |
| School Diary/ Magazine/ I-Card Fee | 300 | Annual |
| Examination Fee (School) | 200 | Annual |
| Insurance Fee | 56 | Annual |
| Late Fee | 20 per day | After Due Date upto 20th of the Month, After 20th 50 per day |
Fee Payment Schedule
| Quarter | Period | Due Date |
|---|---|---|
| Quarter 1 | April – Jun | Upto 10 April |
| Quarter 2 | July – September | Upto 10 July |
| Quarter 3 | October – December | Upto 10 October |
| Quarter 4 | January – March | Upto 10 January |
Important Notes
- Fee once paid is non-refundable except the Caution Deposit / Security amount.
- Fee structure is subject to revision every academic year. Changes will be notified in advance.
- CBSE Board Examination fee is charged separately as per board notification.
- Concessions may be available for wards of serving Air Force personnel — contact school office.
- Fee can be paid via Cash, Demand Draft, or bank transfer. Contact accounts office for bank details.